Pas PCV Polar żebrowany – rolka 50 m
Charakterystyka materiału
Folia PCV Polar żebrowana jest przeznaczona do stosowania w temperaturze od -25°C do +30°C. W tym zakresie temperatury utrzymuje swoje parametry mechaniczne i fizyczne. Ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, jest jednym z najlepszych izolatorów pośród tworzyw sztucznych.
Materiał jest przezroczysty, ma lekkie niebieskie zabarwienie. Przepuszczalność światła widzialnego wynosi nie mniej niż 85% i jest na poziomie zbliżonym do szyb szklanych.
Po obu stronach pasa znajdują się żebra wzmacniające. Przebiegają one wzdłuż pasa, na całej jego długości.Pasy żebrowane są polecane na kurtyny paskowe, przez które będą przejeżdżały wózki widłowe. Dzięki żebrom wstęgi nie trą całą powierzchnią o ładunek i znacznie łatwiej zsuwają się z towarów. Jest to szczególnie istotne, jeżeli ładunek ma postać kartonowych opakowań lub jest zabezpieczony folią stretch (pasy żebrowane nie przywierają do niego). Zwiększa się też ich żywotność.
Tworzywo jest elastyczne i odgina się z łatwością pod wpływem niewielkiego nacisku. Powraca do pierwotnego kształtu, gdy nacisk zaniknie. Folia PCV Standard jest odporna na działanie promieni UV. W swoim składzie zawiera stabilizatory UV, czyli związki chemiczne redukujące oddziaływanie promieniowania słonecznego, chroniąc tworzywo przed degradacją. Materiał nie chłonie wilgoci i jest odporny na działanie czynników atmosferycznych.
Zastosowanie
Pasy z folii PCV Polar żebrowanej są najczęściej stosowane na kurtyny paskowe do intensywnej eksploatacji, częstych przejazdów wózków widłowych. Materiał jest przeznaczony do stosowania w chłodniach i mroźniach.
Wymiary i wagi pasów
Pasy z folii PCV są produkowane w standardowych wymiarach, zgodnie z zestawieniem w tabeli.
Rozmiar pasa (szerokość x grubość) | Waga rolki (50mb) | Waga 1mb |
---|---|---|
200 mm x 2(6) mm | 24,4 kg | 0,49 kg |
300 mm x 3(7) mm | 50 kg | 1 kg |
400 mm x 4(8) mm | 100 kg | 2 kg |
Uwaga!
Oznaczenie wymiarów podawanych przy pasach żebrowanych:
- pierwszy wymiar np. 200mm – oznacza szerokość wstęgi,
- drugi wymiar np 2(7)mm – 2mm oznacza grubość materiału, a 7mm to wysokość żeber po obu stronach pasa.
Specyfikacja techniczna pasów z folii PCV Polar żebrowanej
Właściwość | Wartość | Opis |
---|---|---|
Temperatura użytkowa | -25°C / +30°C | Zakres temperatury, w której materiał utrzymuje właściwości mechaniczne (wg EN 1876) |
Przepuszczalność światła | 85% | Procent światła widzialnego, który przenika przez materiał (wg ASTM D 1003) |
Redukcja dźwięku | 35dB | Średni poziom redukcji dźwięku (o częstotliwości od 0,1 do 3,2 kHz) przez kurtynę paskową o grubości 3mm (wg DIN 52210) |
Odporność na UV | Tak | Odporność na uszkodzenia materiału, które mogą być wywołane przez promieniowanie UV (wg ISO 25980) |
Filtr UV/IR | Nie | Zdolność do zatrzymywania promieniowania, które powstaje podczas spawania łukiem elektrycznym (wg ISO 4892) |
Przewodność cieplna | 0,16 W/(m*K) | Zdolność do przewodzenia ciepła. Im wartość współczynnika jest niższa, tym lepsza jest izolacja termiczna (wg ASTM C 177) |
Pochłanianie wody | -0,2% | Zmiana masy materiału pod wpływem wilgoci. Jeżeli wartość jest <0 to materiał oddaje wilgoć, jeśli >0 to materiał pochłania wilgoć (wg EN ISO 62) |
Klasyfikacja ogniowa | - | Standardowa klasyfikacja materiału samogasnącego i odporności na spalanie (wg EN 13501-1:2007) |
Gęstość materiału | 1,18 g/cm3 | Masa dzielona przez jednostkę objętości (wg ASTM D 792) |
Twardość A wg Shore'a | 65 Sh A | Skala twardości od 0 to 100, gdzie 100 to największa twardość (wg EN ISO 868) |
Wytrzymałość na rozciąganie | 12 N/mm² | Maksymalne naprężenie rozciągające, na jakie może być narażony materiał przed pęknięciem (wg ASTM D 638, EN ISO 527) |
Odporność na rozdarcie | 28 N/mm | Minimalne naprężenie rozciągające wymagane do rozerwania próbki z rozcięciem wstępnym (wg DIN 53515) |
Przeczytaj, co na temat produktu Pas PCV Polar żebrowany – rolka 50 m sądzą jego użytkownicy
Na razie nie ma opinii o produkcie.