Arkusz folii PCV zbrojony – sprzedaż na metry
Charakterystyka materiału
Arkusze wykonane z folia PCV Standard zbrojonej, są przeznaczone do stosowania w temperaturze od -15°C do +50°C. W tym zakresie temperatury materiał utrzymuje swoje parametry mechaniczne i fizyczne. Ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, jest jednym z najlepszych izolatorów pośród tworzyw sztucznych.
Tworzywo jest przezroczyste, ma lekkie niebieskie zabarwienie. Przepuszczalność światła widzialnego wynosi co najmniej 85% i jest na poziomie zbliżonym do szyb ze szkła.
Arkusze zbrojone są elastyczne, odginają się pod wpływem niewielkiego nacisku. Gdy nacisk zaniknie, arkusz powraca do pierwotnego kształtu. Materiał dobrze tłumi hałas i wibracje.
Folia PCV Standard zbrojona jest odporna na działanie promieni UV. W swoim składzie zawiera stabilizatory UV, czyli związki chemiczne redukujące oddziaływanie promieniowania słonecznego, chroniąc tworzywo przed degradacją.
Powierzchnia arkuszy jest gładka, ma lekki połysk. Krawędzie są lekko zaokrąglone. Taki sposób wykonania powierzchni zmniejsza osadzanie się zanieczyszczeń i ułatwia czyszczenie.
Materiał nie chłonie wilgoci i jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przez cały rok.
Arkusze z folii PCV są produkowane w standardowych wymiarach, zgodnie z zestawieniem w tabeli. Standardowy arkusz ma długość 20 m i jest zwinięty w rolkę. Istnieje możliwość zakupu długości innych niż standardowe – materiał może być cięty na wymiar.
Zastosowanie
Arkusze z folii PCV zbrojonej są najczęściej stosowane jako:
- elastyczne ścianki chroniące przed utratą ciepła,
- przezroczyste przegrody wewnątrz pomieszczeń, narażone na intensywną eksploatację,
- skrzydła bram wahadłowych dla ciężkiego ruchu.
Wymiary i wagi arkuszy
Arkusze z folii PCV są produkowane w standardowych wymiarach, zgodnie z zestawieniem w tabeli. Standardowy arkusz ma długość 20 m i jest zwinięty w rolkę. Istnieje możliwość zakupu długości innych niż standardowe – materiał może być cięty na wymiar.
Rozmiar arkusza (szerokość x grubość) | Waga rolki (20mb) | Waga 1mb |
---|---|---|
1000mm x 6.5mm | 160 kg | 8 kg |
1450mm x 6.5mm | 232 kg | 11,6 kg |
2150mm x 6.5mm | 344 kg | 17,2 kg |
1450mm x 9.5mm | 340 kg | 17 kg |
Uwaga!
Specyfikacja techniczna arkuszy z folii PCV zbrojonej
Właściwość | Wartość | Opis |
---|---|---|
Temperatura użytkowa | -15°C / +50°C | Zakres temperatury, w której materiał utrzymuje właściwości mechaniczne (wg EN 1876) |
Przepuszczalność światła | 85% | Procent światła widzialnego, który przenika przez materiał (wg ASTM D 1003) |
Redukcja dźwięku | 35dB | Średni poziom redukcji dźwięku (o częstotliwości od 0,1 do 3,2 kHz) przez kurtynę paskową o grubości 3mm (wg DIN 52210) |
Odporność na UV | Tak | Odporność na uszkodzenia materiału, które mogą być wywołane przez promieniowanie UV (wg ISO 25980) |
Filtr UV/IR | Nie | Zdolność do zatrzymywania promieniowania, które powstaje podczas spawania łukiem elektrycznym (wg ISO 4892) |
Przewodność cieplna | 0,16 W/(m*K) | Zdolność do przewodzenia ciepła. Im wartość współczynnika jest niższa, tym lepsza jest izolacja termiczna (wg ASTM C 177) |
Pochłanianie wody | -0,2% | Zmiana masy materiału pod wpływem wilgoci. Jeżeli wartość jest <0 to materiał oddaje wilgoć, jeśli >0 to materiał pochłania wilgoć (wg EN ISO 62) |
Klasyfikacja ogniowa | - | Standardowa klasyfikacja materiału samogasnącego i odporności na spalanie (wg EN 13501-1:2007) |
Gęstość materiału | 1,23 g/cm3 | Masa dzielona przez jednostkę objętości (wg ASTM D 792) |
Twardość A wg Shore'a | 80 Sh A | Skala twardości od 0 to 100, gdzie 100 to największa twardość (wg EN ISO 868) |
Wytrzymałość na rozciąganie | 16 N/mm² | Maksymalne naprężenie rozciągające, na jakie może być narażony materiał przed pęknięciem (wg ASTM D 638, EN ISO 527) |
Odporność na rozdarcie | 80 N/mm | Minimalne naprężenie rozciągające wymagane do rozerwania próbki z rozcięciem wstępnym (wg DIN 53515) |
Przeczytaj, co na temat produktu Arkusz folii PCV zbrojony – sprzedaż na metry sądzą jego użytkownicy
Na razie nie ma opinii o produkcie.