Arkusz folii PCV Standard
Folia PCV Standard jest przeznaczona do stosowania w temperaturze od -15°C do +50°C. W tym zakresie temperatury utrzymuje swoje parametry mechaniczne i fizyczne. Ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, jest jednym z najlepszych izolatorów pośród tworzyw sztucznych.
Materiał jest przezroczysty, ma lekkie niebieskie zabarwienie. Przepuszczalność światła widzialnego wynosi co najmniej 85% i jest na poziomie zbliżonym do szyb ze szkła.
Tworzywo jest elastyczne i odgina się z łatwością pod wpływem niewielkiego nacisku. Powraca do pierwotnego kształtu, gdy nacisk zaniknie. Materiał dobrze tłumi hałas i wibracje.
Arkusz folii PCV jest odporny na działanie promieni UV. W swoim składzie zawiera stabilizatory UV, czyli związki chemiczne redukujące oddziaływanie promieniowania słonecznego, chroniąc tworzywo przed degradacją.
Powierzchnia arkuszy jest gładka, ma lekki połysk. Krawędzie są lekko zaokrąglone. Taki sposób wykonania powierzchni zmniejsza osadzanie się zanieczyszczeń i ułatwia czyszczenie.
Materiał nie chłonie wilgoci i jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przez cały rok.
Zastosowanie
Arkusz folii PCV Standard jest najczęściej stosowany jako:
- elastyczne ścianki chroniące przed utratą ciepła,
- przezroczyste przegrody wewnątrz pomieszczeń,
- skrzydła bram wahadłowych,
- okna w namiotach,
- pasy przezroczyste, pełniące funkcje okien, w kurtynach plandekowych,
- maty i podkłady tłumiące wibracje,
- podkładki ochronne na stołach warsztatowych.
Wymiary i wagi arkuszy
Arkusz folii PCV jest produkowany w standardowych wymiarach, zgodnie z zestawieniem w tabeli. Standardowy arkusz ma długość 20 m i jest zwinięty w rolkę. Istnieje możliwość zakupu długości innych niż standardowe – materiał może być cięty na wymiar.
| Wymiary i wagi arkuszy o długości 20m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Szerokość arkusza | |||||||
| 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 10mm | ||
| 1000mm | 49 kg | 73 kg | 98 kg | 122 kg | 146 kg | 171 kg | 244 kg | |
| 1100mm | 134 kg | 188 kg | ||||||
| 1200mm | 59 kg | 88 kg | 117 kg | 146 kg | 176 kg | 205 kg | 293 kg | |
| 1300mm | 159 kg | 222 kg | ||||||
| 1400mm | 239 kg | |||||||
| 1500mm | 73 kg | 110 kg | 146 kg | 183 kg | 220 kg | 256 kg | 366 kg | |
| 1600mm | 195 kg | 273 kg | ||||||
| 1800mm | 88 kg | 132 kg | 220 kg | 307 kg | ||||
| 2000mm | 98 kg | 146 kg | 244 kg | 342 kg | ||||
| 2200mm | 107 kg | 161 kg | 215 kg | 376 kg | ||||
Istnieje możliwość wykonania arkuszy o wymiarach innych niż standardowe. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zamówienia.
Specyfikacja techniczna arkuszy z folii PCV Standard
| Właściwość | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Temperatura użytkowa | -15°C / +50°C | Zakres temperatury, w której materiał utrzymuje właściwości mechaniczne (wg EN 1876) |
| Przepuszczalność światła | 85% | Procent światła widzialnego, który przenika przez materiał (wg ASTM D 1003) |
| Redukcja dźwięku | 35dB | Średni poziom redukcji dźwięku (o częstotliwości od 0,1 do 3,2 kHz) przez kurtynę paskową o grubości 3mm (wg DIN 52210) |
| Odporność na UV | Tak | Odporność na uszkodzenia materiału, które mogą być wywołane przez promieniowanie UV (wg ISO 25980) |
| Filtr UV/IR | Nie | Zdolność do zatrzymywania promieniowania, które powstaje podczas spawania łukiem elektrycznym (wg ISO 4892) |
| Przewodność cieplna | 0,16 W/(m*K) | Zdolność do przewodzenia ciepła. Im wartość współczynnika jest niższa, tym lepsza jest izolacja termiczna (wg ASTM C 177) |
| Pochłanianie wody | -0,2% | Zmiana masy materiału pod wpływem wilgoci. Jeżeli wartość jest <0 to materiał oddaje wilgoć, jeśli >0 to materiał pochłania wilgoć (wg EN ISO 62) |
| Klasyfikacja ogniowa | - | Standardowa klasyfikacja materiału samogasnącego i odporności na spalanie (wg EN 13501-1:2007) |
| Gęstość materiału | 1,22 g/cm3 | Masa dzielona przez jednostkę objętości (wg ASTM D 792) |
| Twardość A wg Shore'a | 80 Sh A | Skala twardości od 0 to 100, gdzie 100 to największa twardość (wg EN ISO 868) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 16 N/mm² | Maksymalne naprężenie rozciągające, na jakie może być narażony materiał przed pęknięciem (wg ASTM D 638, EN ISO 527) |
| Odporność na rozdarcie | 50 N/mm | Minimalne naprężenie rozciągające wymagane do rozerwania próbki z rozcięciem wstępnym (wg DIN 53515) |
Podobne produkty
-
Arkusz folii PCV zbrojony – sprzedaż na metry
971,00 zł -
Arkusz folii PCV Standard – rolka 20 m
Zakres cen: od 2 346,00 zł do 9 341,00 złWybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
Arkusz folii PCV zbrojony – rolka 20 m
18 204,00 zł -
Arkusz folii PCV Standard – sprzedaż na metry
Zakres cen: od 122,00 zł do 513,00 złWybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.